不動産売却実績・お客様の声

  • TOP
  • 不動産売却実績・お客様の声

ハウスドゥ松江橋北の実績と、お客様の声

地元・松江の不動産に携わって30年以上。相談件数2,000件以上の経験と実績を持つハウスドゥ松江橋北の不動産売却実績と、お客様からお寄せいただいたお声を紹介します。

主な売却実績

戸建て

※表は左右にスクロールして確認することができます。

物件種目 売却価格 物件所在地 土地面積/建物専有面積 築年数 売却時期
中古戸建 380万円台 外中原町 185.59/122.91m2 2013年築 2023年
中古戸建 1100万円台 中原町 158.91/78.73m2 1868年築 2023年
中古戸建 1600万円台 浜乃木1丁目 195.55/118.63m2 1988年築 2023年
中古戸建 2900万円台 西津田2丁目 196.86/125.04m2 2009年築 2023年
中古戸建 2400万円台 上東川津町 238.96/127.22m2 1994年築 2023年
中古戸建 1900万円台 東出雲町揖屋 282.69/110m2 2002年築 2023年
中古戸建 2200万円台 上乃木8丁目 226.49/136.88m2 1998年築 2023年
中古戸建 3200万円台 北田町 135.53/131.16m2 2002年築 2022年
中古戸建 1400万円台 東津田町 424.57/117.93m2 1968年築 2022年
中古戸建 800万円台 八雲町東岩坂 158.13/99.71m2 1992年築 2022年
中古戸建 2500万円台 山代町 173.75/97m2 2017年築 2022年
新築戸建 3100万円台 浜乃木5丁目 105.58/86.54 m2 2021年築 2022年
中古戸建 1600万円台 西川津町 214.99/126.35m2 1986年築 2022年
中古戸建 2500万円台 黒田町 176.52/109.72m2 2012年築 2022年
中古戸建 1300万円台 西川津町 214.99/126.35m2 1996年築 2022年
新築戸建 3200万円台 東津田町 191.17/103.93m2 2020年築 2022年
中古戸建 1200万円台 八雲台2丁目 259.61/114.78m2 1974年築 2022年
中古戸建 1500万円台 黒田町 331.43/185.76m2 1974年築 2022年
中古戸建 800万円台 国屋町 260.48/85.05 m2 1980年築 2022年
一戸建て 3,000万円台 松江市国屋町 179.79/119.24m2 2003年築 2019年
一戸建て 4,000万円台 松江市浜乃木7丁目 480.99/357.71m2 1992年築 2019年
一戸建て 1,500万円台 松江市淞北台 279.19/169.54m2 1972年築 2019年
一戸建て 200万円台 松江市鹿島町恵曇 71.66/106.91m2 1975年築 2019年
一戸建て 1,500万円台 松江市黒田町 331.43/185.76m2 1974年築 2019年
一戸建て 2,000万円台 松江市東奥谷町 330.58/158.03m2 1988年築 2019年
一戸建て 3,900万円台 松江市殿町 432.68/205.22m2 1977年築 2019年
一戸建て 400万円台 松江市大正町 62.51/65.11m2 1921年築 2018年
一戸建て 1,300万円台 松江市東奥谷町 231.00/82.64m2 1976年築 2018年
一戸建て 1,200万円台 松江市国屋町 196.52/72.37m2 1979年築 2018年
一戸建て 1,700万円台 松江市西川津町 147.92/85.60m2 1988年築 2018年
一戸建て 1,300万円台 松江市国屋町 195.00/180.00m2 1978年築 2018年
一戸建て 1,800万円台 松江市一の谷町 230.00/140.00m2 1986年築 2018年
一戸建て 2,700万円台 松江市上乃木9丁目 263.55/115.70m2 1991年築 2018年
一戸建て 800万円台 松江市馬潟町 95.00/120.00m2 1982年築 2018年
一戸建て 300万円台 松江市寺町 56.00/62.00m2 不明 2018年
一戸建て 1,100万円台 松江市南平台 195.00/115.00m2 1975年築 2018年
一戸建て 400万円台 松江市苧町 92.21/75.32m2 不明 2018年
一戸建て 1,800万円台 松江市上乃木4丁目 175.00/85.40m2 1987年築 2018年
一戸建て 2,400万円台 松江市南田町 185.19/91.20m2 1995年築 2018年
一戸建て 1,300万円台 松江市古志原6丁目 229.99/210.33m2 1975年築 2018年
中古マンション

※表は左右にスクロールして確認することができます。

物件種目 売却価格 物件所在地 専有面積 築年数
マンション中古 900万円台 北田町 63.5m2 1993年築
マンション中古 1000万円台 西津田7丁目 58.84m2 1992年築
マンション中古 2500万円台 砂子町 66.91m2 2019年築
マンション中古 1200万円台 浜乃木3丁目 66.5m2 1999年築
マンション中古 1700万円台 学園1丁目 72.57m2 2005年築
マンション中古 2300万円台 西川津町 65.96m2 2017年築
マンション中古 2200万円台 内中原町 98.99m2 2006年築
マンション中古 2500万円台 中原町 74.16m2 2009年築
マンション中古 700万円台 西川津町 60.09m2 1990年築
マンション中古 2000万円台 北田町 69.96m2 2013年築
マンション中古 900万円台 奥谷町 55.03m2 1991年築
マンション中古 2400万円台 黒田町 78.59m2 2010年築
マンション中古 2200万円台 母衣町 82.92m2 2004年築
マンション中古 2200万円台 寺町 81.11m2 2001年築
マンション中古 2100万円台 学園2丁目 76.98m2 2004年築
マンション中古 1800万円台 袖師町 84.15m2 2000年築
マンション中古 2000万円台 大輪町 90.78m2 2007年築
マンション中古 800万円台 外中原町 62.99m2 1993年築
マンション中古 1900万円台 砂子町 86.94m2 2000年築
マンション中古 1300万円台 西津田3丁目 67.63m2 2003年築
マンション中古 1900万円台 殿町 72.38m2 2008年築
中古マンション 3,000万円台 松江市黒田町 101.46m2 2008年築
中古マンション 1,700万円台 松江市黒田町 66.26m2 2006年築
中古マンション 2,100万円台 松江市津田町 75.76m2 2007年築
中古マンション 300万円台 松江市寺町 29.44m2 1984年築
中古マンション 2,000万円台 松江市大正町 86.06m2 2001年築
中古マンション 900万円台 松江市外中原町 59.52m2 1993年築
中古マンション 1,500万円台 松江市学園1丁目 70.81m2 1995年築
中古マンション 1,300万円台 松江市西津田3丁目 67.63m2 2003年築
中古マンション 1,900万円台 松江市殿町 72.38m2 2008年築
中古マンション 500万円台 松江市西川津町 57.74m2 1990年築
中古マンション 900万円台 松江市西津田7丁目 63.08m2 1992年築
中古マンション 1,900万円台 松江市砂子町 86.94m2 2000年築
土地

※表は左右にスクロールして確認することができます。

物件種目 売却価格 物件所在地 土地面積(m2/坪) 坪単価 売却時期
 売土地 1400万円台 比津が丘2丁目 281.23/85.07 17.4万円 2023年
売土地 1900万円台 東朝日町 247.77/74.95 26.42万円 2023年
売土地 1300万円台 南田町 167.83/50.76 26.2万円 2023年
売土地 1500万円台 北堀町 178.88/54.11 29.48万円 2023年
売土地 800万円台 山代町 181.92/55.03 16万円 2023年
売土地 1500万円台 古志原5丁目 268.66/81.26 19.32万円 2023年
売土地 700万円台 西谷町 410.1/124.05 5.65万円 2023年
売土地 1300万円台 西津田5丁目 202.7/61.31 22.02万円 2023年
売土地 800万円台 東津田町 212.28/64.21 12.93万円 2022年
売土地 1800万円台 学園南1丁目 205.16/62.06 30.3万円 2022年
売土地 1200万円台 雑賀町 321.65/97.29 12.34万円 2022年
売土地 1000万円台 西津田3丁目 349.57/105.74 9.93万円 2022年
売土地 1100万円台 比津が丘1丁目 300.97/91.04 12.09万円 2022年
売土地 500万円台 青葉台 192.59/58.25 8.59万円 2022年
売土地 800万円台 上乃木7丁目 104.89/31.72 25.53万円 2022年
売土地 800万円台 玉湯町玉造 312/94.38 10.6万円 2022年
売土地 100万円台 外中原町 28.45/8.6 13.72万円 2022年
売土地 900万円台 奥谷町 157.92/47.77 20万円 2022年
売土地 2600万円台 北田町 314.64/95.17 27.85万円 2022年
売土地 1200万円台 春日町 150.48/45.52 26.37万円 2022年
売土地 700万円台 上乃木6丁目 216.19/65.39 10.71万円 2022年
土地 700万円台 松江市東出雲町揖屋 284.17/85.96坪 8.14万円 2019年
土地 1,900万円台 松江市東出雲町出雲郷 895.06/270.76坪 7.03万円 2019年
土地 2,800万円台 松江市下東川津町 600.05/181.51坪 15.4万円 2019年
土地 1,900万円台 松江市乃白町 557.37/168.60坪 11.2万円 2019年
土地 1,500万円台 松江市内中原町 165.77/50.10 坪 30.0万円 2019年
土地 1,200万円台 松江市朝日町 136.00m2/41.14坪 29.2万円 2018年
土地 1,100万円台 松江市春日町 165.00m2/49.91坪 22.5万円 2018年
土地 1,100万円台 松江市西川津町 174.34m2/52.73坪 21.3万円 2018年
土地 1,000万円台 松江市和多見町 115.21m2/34.85坪 30.0万円 2018年
土地 900万円台 松江市石橋町 163.45m2/49.44坪 18.8万円 2018年
土地 1,100万円台 松江市浜乃木2丁目 153.30m2/46.37坪 24.2万円 2018年
土地 900万円台 松江市母衣町 121.33m2/36.70坪 26.5万円 2018年
土地 1,200万円台 松江市東津田町 202.01m2/61.10坪 19.7万円 2018年
土地 1,200万円台 松江市下東川津町 281.32m2/85.09坪 15.2万円 2018年
土地 1,200万円台 松江市西津田5丁目 176.23m2/53.31坪 24.2万円 2018年
土地 3,000万円台 松江市田和山町 330.60m2/100.00坪 30.0万円 2018年

お客様の声

  • E.U様
    E.U様
  • F.T様
    F.T様
  • H.I様
    H.I様
  • K.A様
    K.A様
  • K.A様
    K.A様
  • K.M様
    K.M様
  • K.O様
    K.O様
  • M.K様
    M.K様
  • S.H様
    S.H様
  • Y.S様
    Y.S様

全員資格保有者!ホームインスペクションの
資格も持っているので、だから安心!

島根県松江市の不動産会社ハウスドゥ松江橋北は、地元・松江の地に根差した、地域密着型の不動産会社です。地場の不動産ニーズや人気エリアの移り変わりなど、地元業者ならではの情報に精通していることは当店の大きな強み。その強みをフル活用して、お客様お一人おひとり、不動産一つひとつに合った、最適なご提案をしております。

お客様のご相談に対応するスタッフは、店長を含めて全員が宅建の有資格者です。つまり、どの担当者も不動産売却・取引の確かな知識とノウハウを持った「プロのスタッフ」。店長はホームインスペクションの資格も保有しており、中立の立場からの住宅診断が可能です。各担当者が高い専門性を持ち、豊富な経験と実績を活かして、お客様に最適なご提案を行っています。ご説明の際は、メリットだけでなくデメリットやリスクも含めてわかりやすくお伝えしますので、どうぞ安心してご相談ください。

全員資格保有者!ホームインスペクションの資格も持っているので、だから安心!